Das Wetter |
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | INTERNATIONAL | |
Baden-Württemberg
HEUTE | VORMITTAG | NACHMITTAG | ABEND | NACHT | MORGEN | VORM | NACHM | ABEND | AUSSICHTEN |
Heute, Sonntag 24.01.2021 Heute Mittag bis zum Nachmittag im Nordosten aus dichter Bewölkung Schneefall und Glätte. Sonst meist trocken und viel Sonne. Höchstwerte von -2 Grad im Bergland bis +6 Grad im Breisgau. Mäßiger Westwind, zeitweise mit starken bis stürmischen Böen. In der Nacht zum Montag von Westen Wolkenverdichtung und aufkommender, schauerartig verstärkter und ganz im Süden vereinzelt auch gewittrig durchsetzter Schneefall. Tiefstwerte 0 bis -8 Grad. Auf dem Feldberg starke bis stürmische Böen aus Südwest. (c)DWD |
Biowetter | Polleninfo | |
![]() | ![]() |
Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg
Stuttgart |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 25.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 17:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Böblingen |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 25.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 17:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Esslingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:45 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 17:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Göppingen |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:45 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 17:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Windböen (Stufe 1 von 4). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ludwigsburg |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rems-Murr-Kreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heilbronn |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heilbronn |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Hohenlohekreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwäbisch Hall |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Main-Tauber-Kreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 25.01. 03:00 | |
Ende: | 25.01. 12:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heidenheim |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:45 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ostalbkreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:45 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Baden-Baden |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Karlsruhe |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Karlsruhe |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rastatt |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Heidelberg |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Mannheim |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Neckar-Odenwald-Kreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rhein-Neckar-Kreis |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Pforzheim |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Calw |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Enzkreis |
![]() | Warnung vor Wind / Stufe 2 | |
Start: | 24.01. 07:45 | |
Ende: | 24.01. 14:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Sturmböen (Stufe 2 von 4). ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 17:00 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:00 | |
Ende: | 24.01. 16:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 1 von 3). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freudenstadt |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Freiburg im Breisgau |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Breisgau-Hochschwarzwald |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Emmendingen |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Ortenaukreis |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Rottweil |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Schwarzwald-Baar-Kreis |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 22:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Tuttlingen |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 25.01. 00:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
![]() | Warnung vor Kälte / Stufe 1 | |
Start: | 24.01. 12:57 | |
Ende: | 25.01. 10:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von Frost (Stufe 1 von 2). Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
Konstanz |
![]() | Warnung vor Schnee und Eisglätte / Stufe 1 | |
Start: | 25.01. 00:00 | |
Ende: | 26.01. 03:00 | |
Info: | Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt. Detaillierte Warninformationen erhalten Sie unter https://www.wettergefahren.de. (c) DWD |
